CLASSIFICAÇÃO A2 2009 - 1ª FASE | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | BELO JARDIM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ARARIPINA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 1 de maio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 |
4 | Pesqueira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 |
5 | AFOGADENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -4 |
6 | FLAMENGO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Pontos ganhos-Jogos-Vitória- Empate- Derrota- Gol pró- gol contra- Saldo de gols.